Table 1. Conversion table for indicator scores using the averaging method M2 (AV)
DIMENSION SCORES | Overall M2 (AV) Score |
||
---|---|---|---|
2-DIMENSIONAL INDICATORS | |||
D | D | D | |
D | C | D+ | |
D | B | C | |
D | A | C+ | |
C | C | C | |
C | B | C+ | |
C | A | B | |
B | B | B | |
B | A | B+ | |
A | A | A | |
3-DIMENSIONAL INDICATORS | |||
D | D | D | D |
D | D | C | D+ |
D | D | B | D+ |
D | D | A | C |
D | C | C | D+ |
D | C | B | C |
D | C | A | C+ |
D | B | B | C+ |
D | B | A | B |
D | A | A | B |
C | C | B | C+ |
C | C | A | B |
C | B | B | B |
C | B | A | B |
C | A | A | B+ |
B | B | B | B |
B | B | A | B+ |
B | A | A | A |
A | A | A | A |
NOTE: Dimension scores can be counted in any order. It is only the quantities of each score that are important for aggregation. |
DIMENSION SCORES | Overall M2 (AV) Score |
|||
---|---|---|---|---|
4-DIMENSIONAL INDICATORS | ||||
D | D | D | D | D |
D | D | D | C | D |
D | D | D | B | D+ |
D | D | D | A | D+ |
D | D | C | C | D+ |
D | D | C | B | D+ |
D | D | C | A | C |
D | D | B | B | C |
D | D | B | A | C+ |
D | D | A | A | C+ |
D | C | C | C | D+ |
D | C | C | B | C |
D | C | C | A | C+ |
D | C | B | B | C+ |
D | C | B | A | C+ |
D | C | A | A | B |
D | B | B | B | C+ |
D | B | B | A | B |
D | B | A | A | B |
D | A | A | A | B+ |
C | C | C | C | C |
C | C | C | B | C+ |
C | C | C | A | C+ |
C | C | B | B | C+ |
C | C | B | A | B |
C | C | A | A | B |
C | B | B | B | B |
C | B | B | A | B |
C | B | A | A | B+ |
C | A | A | A | B+ |
B | B | B | B | B |
B | B | B | A | B+ |
B | B | A | A | B+ |
B | A | A | A | A |
A | A | A | A | A |
Table 1 MUST NOT be applied to indicators using the M1 (WL) scoring method.
PEFA Handbook Volume 1: The PEFA Assessment Process – Planning, Managing and Using PEFA